Dự án tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, bảo tồn và phát triển giá trị lâm nghiệp, hướng tới mục tiêu Net Zero và phát triển bền vững.
Tổng diện tích quy hoạch
Tiệm cận quốc lộ/cao tốc, thuận lợi logistics và kết nối hạ tầng kỹ thuật.
Bao gồm 02 hợp phần chính: Khu CN công nghệ cao & Trung tâm bảo tồn sinh thái.
Lưu trữ Carbon & Bảo tồn Gen
Dự án bao gồm 2 hợp phần chính với quy hoạch cụ thể như sau:
Hợp phần này cần đáp ứng được các tiêu chí quy hoạch cần thiết như:
Khu Công nghiệp Lâm nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao cần đồng bộ hóa các hoạt động của các trung tâm trực thuộc và các nhà máy sản xuất, chế biến như sau:
| TT | Tên hạng mục, công trình | Diện tích (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Trung tâm Chuyển đổi số Lâm nghiệp | 2,00 |
| 2 | Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ hiện đại trong phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp theo vùng lãnh thổ (quản lý, giám sát, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, dược liệu, quỹ dự trữ carbon rừng, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng) | 2,00 |
| 3 | Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu xanh, lưu trữ Carbon và công nghệ MRV | 2,00 |
| 4 | Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu, Bảo tồn Gen, Giống thuần chủng | 2,00 |
| 5 | Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển Giống | 2,00 |
| 6 | Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phát triển vùng trồng | 2,00 |
| 7 | Trung tâm Phát triển công nghiệp Chế biến Lâm sản công nghệ cao | 2,00 |
| 8 | Trung tâm Phát triển công nghiệp Chế tạo Thiết bị chế biến lâm sản | 2,00 |
| 9 | Cụm Nhà máy Chế tạo thiết bị chế biến lâm sản | 15,00 |
| 10 | Cụm Nhà máy Chế tạo thiết bị công nghiệp phụ trợ, vật tư ngành lâm nghiệp, gỗ và nội ngoại thất | 15,00 |
| 11 | Cụm Nhà máy Sản xuất, chế biến và tinh chế các lâm sản ngoài gỗ | 15,00 |
| 12 | Cụm Nhà máy Chế biến Biochar, Viên nén sinh khối, Vật liệu mới | 15,00 |
| 13 | Trung tâm Logistics và kho lưu trữ tín chỉ carbon – chứng chỉ xanh | 5,00 |
| 14 | Trung tâm Giao dịch Lâm sản Quốc tế | 5,00 |
| 15 | Các công trình hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh, cảnh quan | 35,72 |
| TỔNG CỘNG | 121,72 |
Hợp phần này cần đáp ứng được các tiêu chí quy hoạch cần thiết như:
Trung tâm Bảo tồn, Thực nghiệm lâm sinh và Sinh thái rừng cần đồng bộ hóa các hoạt động của các trung tâm trực thuộc và các hệ thống vườn ươm như sau:
| TT | Tên hạng mục, công trình | Diện tích (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Trung tâm Thực nghiệm Bảo tồn Gen, Giống và Giống thuần chủng | 50,00 |
| 2 | Trung tâm Thực hành và Thực nghiệm lâm sinh | 50,00 |
| 3 | Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Sinh thái rừng | 100,00 |
| 4 | Hệ thống vườn ươm | 50,00 |
| 5 | Các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây xanh, cảnh quan | 32,79 |
| TỔNG CỘNG | 282,79 |